
Britain's Got Talent The Live Tour!
Archive Listings for Britain's Got Talent The Live Tour!
T1467897577 (TOUR11)Expect another incredible mix of raw talent from the smash hit TV show, live on stage with acts varying from musicians, acrobatics, dance troupes, magicians and comedians - Britain's Got Talent The Live Tour is a great family night out, enjoyed by everybody! | |
| 26 Jun 11 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L1087799031 |
| 25 Jun 11 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L1297939128 |
| 24 Jun 11 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L01524025613 |
| 23 Jun 11 | The O2 Arena, Outer London :: V0681788081 listing details L338549800 |
| 22 Jun 11 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L31171337 |
| 21 Jun 11 | Cardiff International Arena (CIA), Cardiff :: V822 listing details L0335962746 |
| 19 Jun 11 | Wembley, Outer London :: V359 listing details L0199507015 |
| 18 Jun 11 | Manchester Evening News Arena, Manchester :: V209071540 listing details L0914350696 |
| 17 Jun 11 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L01330886386 |
| 16 Jun 11 | Capital FM Arena Nottingham (previously Trent FM Arena Nottingham), Nottingham :: V0543542209 listing details L1054124936 |
| 14 Jun 11 | Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow :: V1986850853 listing details L348556282 |
| 13 Jun 11 | Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC), Aberdeen :: V0560847296 listing details L1296725027 |
| 12 Jun 11 | Playhouse Theatre, Edinburgh :: V602 listing details L0382824109 |
| 11 Jun 11 | Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne :: V2058343945 listing details L01545262118 |
T01086861096 (TOUR10)This year you can expect another incredible mix of raw talent from the smash hit TV show, live on stage with acts varying from musicians, acrobats, dance troupes, magicians and comedians - Britain's Got Talent The Live Tour is a great family night out, with something for everyone. | |
| 11 Jul 10 | The O2 Arena, Outer London :: V0681788081 listing details L01039807839 |
| 9 Jul 10 | Playhouse Theatre, Edinburgh :: V602 listing details L1810708768 |
| 8 Jul 10 | Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow :: V1986850853 listing details L0586967045 |
| 4 Jul 10 | Wembley, Outer London :: V359 listing details L1934904167 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01645544734 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01539828670 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L0380072709 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01153827679 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L688712494 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L02078571346 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01252171090 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01350514501 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01665371218 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L1183846632 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L0957140857 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01743888145 |
| 3 Jul 10 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01448857912 |
| 2 Jul 10 | Capital FM Arena Nottingham (previously Trent FM Arena Nottingham), Nottingham :: V0543542209 listing details L01620682349 |
| 1 Jul 10 | Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC), Aberdeen :: V0560847296 listing details L01782640962 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L0873237728 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L01634673570 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L0111801886 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L1842590593 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L1411069798 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L471975714 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L0117266303 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L268916035 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L01586678813 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L0131225883 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L1030351877 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L0492519807 |
| 29 Jun 10 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L675035393 |
| 28 Jun 10 | Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne :: V2058343945 listing details L407882524 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L1004155264 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L01012820219 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L0371595894 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L910852756 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L01654044544 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L1552077081 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L1799213381 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L2091504884 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L0632612224 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L1034420906 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L1999698427 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L0324944640 |
| 27 Jun 10 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L717249777 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0728637221 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L1959084991 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L01532259763 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L02146401068 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0552027233 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0966494227 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0497480229 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L1017035156 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L1820657698 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L1534424923 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0590209928 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0266323237 |
| 26 Jun 10 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L01670687056 |
| 25 Jun 10 | Cardiff International Arena (CIA), Cardiff :: V822 listing details L2005109248 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L820230067 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L01634052324 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L1904228098 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L490059638 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L866973439 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L1518844034 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L01980835114 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L0830622078 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L01821133365 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L344110978 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L0500451649 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L0170281220 |
| 23 Jun 10 | The O2 Dublin, Dublin :: V0976176186 listing details L01160792507 |
| 22 Jun 10 | Odyssey Arena, Belfast :: V01071786746 listing details L879260093 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L01109998228 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L48044105 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L794656694 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L01758239438 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L934682068 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L0737376409 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L0922948759 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L679097031 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L0667363722 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L0460710107 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L423511994 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L02013824475 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L1092404261 |
| 20 Jun 10 | Brighton Centre, Brighton :: V01209127723 listing details L910216357 |
| 19 Jun 10 | Manchester Evening News Arena, Manchester :: V209071540 listing details L830594029 |
T01712003981 (TOUR09)Expect another incredible mix of raw talent from the smash hit TV show, live on stage with acts varying from musicians, acrobatics, dance troupes, magicians and comedians - Britain's Got Talent The Live Tour is a great family night out, enjoyed by everybodyPerformer George Sampson. Performer Diversity. Performer Susan Boyld. | |
| 5 Jul 09 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L01089753820 |
| 4 Jul 09 | Cardiff International Arena (CIA), Cardiff :: V822 listing details L1275448517 |
| 3 Jul 09 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L0387373243 |
| 1 Jul 09 | Odyssey Arena, Belfast :: V01071786746 listing details L1867423926 |
| 1 Jul 09 | Odyssey Arena, Belfast :: V01071786746 listing details L1397238165 |
| 27 Jun 09 | HMV Apollo Hammersmith, West End :: V265 listing details L45486509 |
| 26 Jun 09 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L1786537010 |
| 25 Jun 09 | Ricoh Arena, Coventry :: V0487589413 listing details L1982639629 |
| 23 Jun 09 | Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC), Aberdeen :: V0560847296 listing details L0927276170 |
| 21 Jun 09 | Wembley, Outer London :: V359 listing details L01309207375 |
| 20 Jun 09 | Capital FM Arena Nottingham (previously Trent FM Arena Nottingham), Nottingham :: V0543542209 listing details L01872830598 |
| 19 Jun 09 | Cardiff International Arena (CIA), Cardiff :: V822 listing details L01218680554 |
| 18 Jun 09 | Liverpool Echo Arena, Liverpool :: V0979287965 listing details L01854912967 |
| 17 Jun 09 | Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne :: V2058343945 listing details L01536292983 |
| 16 Jun 09 | Playhouse Theatre, Edinburgh :: V602 listing details L1229606834 |
| 15 Jun 09 | Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow :: V1986850853 listing details L920331300 |
| 14 Jun 09 | Manchester Evening News Arena, Manchester :: V209071540 listing details L1244540522 |
| 13 Jun 09 | Sheffield Motorpoint Arena, Sheffield :: V786897666 listing details L1491837137 |
| 12 Jun 09 | NEC (National Exhibition Centre), Birmingham :: V149 listing details L01200020824 |
T2032747577 (BIC08)TV Finalists embark on a Nationwide Tour.Producer David Ian Productions. Producer Phil McIntyre Entertainment. | |
| 28 Jun 08 | The O2 Arena, Outer London :: V0681788081 listing details L0680417691 |
| 22 Jun 08 | Playhouse Theatre, Edinburgh :: V602 listing details L0563680666 |
| 21 Jun 08 | Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC), Aberdeen :: V0560847296 listing details L1028314005 |
| 15 Jun 08 | Capital FM Arena Nottingham (previously Trent FM Arena Nottingham), Nottingham :: V0543542209 listing details L01079123001 |
| 7 Jun 08 | Bournemouth International Centre (BIC), Bournemouth :: V905 listing details L0118342189 |



